THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô-đen xe | DFL5250GJBS3 | ||
Kích thước bao ngoài | mm | 9030x2500x3960 | |
Tổng trọng | kg | 24995 | |
Tự trọng | kg | 12300 | |
Tải trọng | kg | 12565 | |
Treo trước/sau | mm | 1460/2380 | |
Chiều dài cơ sở | 3650+1350 | ||
Góc thoát trước/sau | 25°/18° | Ca-bin | Lật được, có điều hòa |
Hệ thống điện | 24v | Số người trên ca-bin | 2 |
Dung tích/công suất | 8900/250ml/KW | Số lốp | 10+1 |
Tốc độ tối đa | 80 km/h | Đĩa côn | D430mm |
Thể tích trộn | 9m3 | Góc nghiêng | 13° |
Tốc độ chảy bê tông | ≥2,7m3/phút | Tốc độ rót bê tông vào | 3 m3/phút |
Thông số lốp | 11.00-20 | Động cơ | Cummins L340 30 |
Công thức bánh xe | 6×4 | Hộp số | Shanxi 9JS150T-B, 9 số |
Cầu( trước/sau) | 7T/13T | Tốc độ quay của trống(r/m) | 0~15 |
Dung tích téc nước | 300L | Thùng dầu(L) | 200 |
Bơm, mô-tơ thủy lực | EATON, Mỹ | Giảm tốc | BONFIGLIOLI, Ý |
Kiểu cung cấp nước | Hệ thống cung cấp nước khí nén áp lực |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe trộn bê tông Dongfeng 12m3”