Nội Dung
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị các thông số | ||||
1. Thông số chung | |||||||
1.1 | Loại phương tiện | Ô tô sát xi có buồng lái | Ô tô tải (Thùng kín) | ||||
1.2 | Nhãn hiệu; số loại | FAW CA1160P62K1L6E4Z | FAW CA1160P62K1L6E4Z/VL-TK | ||||
1.3 | Công thức bánh xe | 4×2 | 4×2 | ||||
2 .Thông số về kích thước | |||||||
2.1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao) | mm | 11814x2480x3750 | 12090x2500x3750 | |||
2.2 | Khoảng cách trục | mm | 6985 | ||||
2.3 | Vệt bánh xe ( Trước/ Sau) | mm | 1950/1869 | ||||
2.4 | Vệt bánh xe sau phía ngoài | mm | 2190 | ||||
2.5 | Chiều dài đầu xe | mm | 1460 | ||||
2.6 | Chiều dài đuôi xe | mm | 3369 | 3645 | |||
2.7 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 260 | ||||
2.8 | Góc thoát trước/ sau | độ | – | 21/10 | |||
2.9 | Chiều rộng ca bin | mm | 2480 | ||||
2.10 | Chiều rộng thùng hàng | mm | – | 2500 | |||
3 .Thông số về khối lượng | |||||||
3.1 | Khối lượng bản thân | kg | 5830 | 7855 | |||
– Phân bố lên cụm trục 1 | kg | 3470 | 3840 | ||||
– Phân bố lên cụm trục 2 | kg | 2360 | 4015 | ||||
3.2 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | kg | – | 7350 | |||
3.3 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế | kg | – | 7350 | |||
3.4 | Số người cho phép chở trong cabin kể cả người lái | Người | 03 (195kg) | 03 (195kg) | |||
3.5 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | kg | – | 15400 | |||
– Phân bố lên cụm trục 1 | kg | – | 5400 | ||||
– Phân bố lên cụm trục 2 | kg | – | 10000 | ||||
3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 16000 | 15400 | |||
3.7 | Khả năng chịu tải lớn nhất trên cụm trục của ô tô cơ sở | kg | 6000/10900 | ||||
4 .Thông số động lực học | |||||||
4.1 | Tốc độ cực đại của xe | km/h | – | 99,76 | |||
4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | – | 21,3 | |||
4.3 | Thời gian tăng tốc từ lúc khởi hành – 200m | s | – | 23,7 | |||
4.4 | Độ ổn định ngang không tải | độ | – | 38,88 | |||
4.5 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài | m | – | 10,30 | |||
5 .Động cơ | |||||||
5.1 | Nhà sản suất ;kiểu loại | CA6DF3-16E3F | |||||
5.2 | Loại nhiên liệu , số kỳ , số xy lanh , cách bố trí , kiểu làm mát | Diezel 4kỳ, tăng áp, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, có tăng áp | |||||
5.3 | Dung tích xilanh | cm3 | 7120 | ||||
5.4 | Tỉ số nén | 18:1 | |||||
5.5 | Đường kính xy lanh x hành trình piston | mmxmm | 110×125 | ||||
5.6 | Công suất lớn nhất/tốc độ quay | kW/v/ph | 121/2300 | ||||
5.7 | Mô men xoắn lớn nhất/tốc độ quay | N.m/v/ph | 570/1300-1400 | ||||
5.8 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | – | |||||
5.9 | Bố trí động cơ trên khung xe | Phía trước | |||||
5.10 | Tốc độ không tải nhỏ nhất | v/ph | – | ||||
6 .Li hợp | |||||||
6.1 | Nhãn hiệu | Theo động cơ | |||||
6.2 | Kiểu loại | Ma sát khô | |||||
6.3 | Kiểu dẫn động | DÉn ®éng thuû lùc, trî lùc khÝ nÐn. | |||||
7. Hộp số | |||||||
7.1 | Nhãn hiệu hộp số chính | 8JS75C | |||||
7.2 | Kiểu loại / Kiểu dẫn động | Cơ khí/ Cơ khí | |||||
7.3 | Số cấp số | 8 số tiến 02 số lùi | |||||
7.4 | Tỷ số truyền các số
| ih1 = 7.43 | ih8= 0.75 | ||||
ih2= 5.24 | ihl1= 7.47 | ||||||
ih3= 3.76 | ihl2= 2.59 | ||||||
ih4 = 2.82 ih5=1.95 ih6=1.39 ih7=1.00
| |||||||
8. Cầu xe | |||||||
8.1 | Trục dẫn hướng | Trục 1 | |||||
8.2 | Trục chủ động | Trục 2 | |||||
8.3 | Tỷ số truyền của truyền lực chính | 4.875 | |||||
9. Hệ thống lái | |||||||
9.1 | Nhãn hiệu cơ cấu lái | – | |||||
9.2 | Kiểu loại cơ cấu lái | Trục vít – ecu bi | |||||
9.3 | Dẫn động lái | Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |||||
9.4 | Tỷ số truyền | – | |||||
10. Hệ thống phanh | |||||||
10.1 | Phanh công tác – Kiểu loại – Dẫn động | Má phanh tang trống điều khiển khí nén 2 dòng | |||||
10.2 | Phanh dừng – Kiểu loại – Dẫn động – Tác động | Má phanh tang trống khí nén + lò xo tích năng trên bầu phanh trục 2 | |||||
11. Hệ thống treo | |||||||
11.1 | Hệ thống treo trục 1 | Phô thuéc, nhÝp l¸ Gi¶m chÊn thuû lùc | |||||
11.2 | Hệ thống treo trục 2 | Phụ thuộc, nhíp lá | |||||
12. Vành bánh xe, lốp | |||||||
12.1 | Trục 1( số lượng/cỡ lốp/tải trọng) | 02/10.00R20/ 3000kg | |||||
12.1 | Trục 2( số lượng/cỡ lốp/tải trọng) | 04/10.00R20/ 2725kg | |||||
13. Hệ thống điện, chiếu sáng tín hiệu | |||||||
13.1 | Điện áp hệ thống | V | 24 | ||||
13.2 | Ắc quy ( số lượng, điện áp ,dung lượng ) | 02 – 12V -65Ah | |||||
13.3 | Hệ thống chiếu sáng tín hiệu phía trước | Giữ nguyên của ô tô cơ sở | |||||
Hệ thống chiếu sáng tín hiệu phía sau | Đèn lùi 02 chiếc, màu trắng; đèn sương mù sau 02 chiếc màu đỏ; tấm phản quang 02 chiếc, màu đỏ; đèn phanh 02 chiếc, màu đỏ; đèn báo rẽ sau 02 chiếc, màu vàng; đèn kích thước sau 04 chiếc, màu đỏ; đèn soi biển số 01 chiếc màu trắng | ||||||
14. Ca bin | |||||||
14.1 | Kiểu ca bin | Ca bin lật | |||||
14.2 | Dây đai an toàn cho người lái | Loại 3 điểm | |||||
15. Thùng xe | |||||||
15.1 | Mô tả | Không thùng | Thùng (thùng kín) | ||||
15.2 | Kích thước lòng thùng hàng/thùng xe | mm | – | 9680x2350x2340 | |||
Lưu ý: Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở hàng hóa có khối lượng riêng không vượt quá 145,59 kg/m3.