THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu : | HOWO ZZ1387N370GLB/DNVN-TMB15 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) | |
Xuất xứ : | Trung Quốc | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 11970 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3010 + 3010 | kG |
– Cầu sau : | 0 + 2975 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 21900 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 34000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12030 x 2500 x 3590 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 9550 x 2360 x 830/2150 | mm |
Khoảng cách trục : | 1800 + 3700 + 1350 + 1350 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2035/1860 | mm |
Số trục : | 5 | |
Công thức bánh xe : | 10 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | MC07.34-30 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 6870 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 248 kW/ 2300 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/02/04/04 | |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải mui bạt Howo 5 chân T5G”