THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại phương tiện | Ô tô tải ( có mui ) | |
Nhãn hiệu | CHIẾN THẮNG | |
Số loại | CT7.20TL1/KM | |
Trọng lượng bản thân : | 6120 | Kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 2830 | Kg |
– Cầu sau : | 3290 | Kg |
Tải trọng cho phép chở : | 7200 | Kg |
Số người cho phép chở : | 3 | Người |
Trọng lượng toàn bộ : | 13.515 | kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8970 x 2430 x 3540 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 6.700 x 2.190 x 770/2130 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 5200 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1820/1825 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | YC4E135-20 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 4257 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 100 kW/ 2800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 10.00-20/10.00-20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải mui bạt Chiến Thắng 7,2 tấn”