THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu | CAMC |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Loại phương tiện | Ô tô tải có mui |
Động cơ | |
Model | HINO P11C-UH 350 HP |
Dung tích xilanh (cm3) | 10520 |
Công suất (hp / kw / rpm) | 350 / 259 / 2100 |
Mô men xoắn cực đại ( Nm/r/min) | 1796 |
Hộp số | |
Model hộp số | 9JSD 150 TA-B, 9 số tiến 1 số lùi |
Hệ thống phanh | WABCO (Công nghệ Mỹ) |
Model cầu | Cầu láp |
Kích thước | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) m | 12.200 x 2.500 x 3.550 |
Kích thước thùng hàng (m) | 9.900 x 2.500 x 3.550 |
Chiều dài cơ sở (m) | 1.850 + 3.750 + 1.350 + 1.350 |
Vệt bánh trước / sau (m) | 2.065 / 1.860 |
Trọng lượng | |
Tự trọng (Kg) | 12.000 |
Tải trọng hàng hóa CP TGGT (Kg) | 22.000 |
Tổng trọng lượng CP TGGT (Kg) | 34.000 |
Phân bố lên trục trước / sau (Kg) | 7.100 / 13.000 theo thiết kế |
Đặc tính kỹ thuật | |
Công thức bánh xe | 10 x 4 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 380 ( Thùng nhôm ) |
Cỗ lốp | 12R22.5, không săm |
ắc quy | 135 AH |
Số người cho phép chở | 3 ( Kể cả lái xe) |
Cabin kiếu dáng Mitsumitsi 2 giường nằm, radio cassette, điều hòa hai vùng, ghế bóng hơi hai bên, kính điện, nâng hạ cabin bằng điện, chắn nắng, tay lái thuận gật gù, 01 lốp dự phòng, 01 bộ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sách hướng dẫn sử dụng. | |
Thùng xe bằng Inox chắc chắn, bền đẹp. |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải mui bạt CAMC 5 chân 22 tấn”