THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hãng xe | VEAM |
Trọng lượng bản thân : (kg) | 14370 |
Phân bố : – Cầu trước : (kg) | 6190 |
– Cầu sau : (kg) | 8180 |
Tải trọng : (kg) | 9500 |
Số người : (65kg/ng) | 2 |
Trọng lượng toàn bộ : (kg) | 24000 |
Kích thước xe : DxRxC (mm) | 8110 x 2500 x 3530 |
Kích thước lòng thùng : DxRxC (mm) | 4420 x 2260 x 790 |
Chiều dài cơ sở : (mm) | 3900 + 1400 |
Vết bánh xe trước / sau : (mm) | 2060/1790 |
Số trục : | 3 |
Công thức bánh xe : | 6 x 6 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | YAMZ 238DE2T-19 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 8 xi lanh chữ V, tăng áp |
Thể tích : (cm3) | 14860 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 243 kW/ 2100 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/ | 02/04/04/ |
Lốp trước / sau: | 12.00 – 20 /12.00 – 20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải ben VEAM 9,5 tấn”