THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | CA3250P66K24L2T1E | |
Loại | 6×4 | |
Số người cho phép chở | 3 | |
Trọng lượng bản thân | 12300kgs | |
Trọng tải thiết kế | 12505Kgs | |
Trọng lượng toàn bộ | 25000Kgs | |
Trọng tải phân bố trên các trục(Trục Trước/Trục Sau), không tải | 5350 kg/ 6950 kg | |
5660/6640 | ||
Trọng tải phân bố trên các trục(Trục Trước/Trục Sau),đầy tải | 7000 kg/ 18000 kg | |
Chiều dài cơ sở | 4300+1350 mm | |
Vết bánh trước | 2050 mm | |
Vết bánh sau | 1830/1830 mm | |
Chiều dài xe | 8580 mm | |
Chiều rộng xe | 2495 mm | |
Chiều cao xe | 3300mm | |
Kích thước trong thùng chở(Dài x Rộng x Cao) | 6000 x2300x1600 | |
Tốc độ tối đa | 91 km/h | |
khả năng leo dốc tối đa | 70% | |
Góc thoát trước/sau | 24 °/ 24 ° | |
Khoảng sáng gầm xe | 285mm | |
Nhiên liệu tiêu thụ với vân tốc 60km/h(Lit/100Km) | 30 L/100km | |
Đường kính quay vòng nhỏ nhất | 18 m | |
Model | CA6DM2-37E3F | |
Hình thức | Động cơ diesel 6 xilanh, có turbo làm lạnh trung gian, điều khiển điện tử, Euro III | |
Công suất/số vòng quay | 275kW (1900r/min) – 375ps | |
Momen xoắn lớn nhất/Số vòng quay | 1650N.m/(1300r/min) | |
Dung tích xilanh | 11.040L | |
Bộ ly hợp | Kiểu đơn lá khô, lò xo bát cao su có trợ lực hơi, đường kính Φ430 | |
Hộp số | CA10TAX190M 10 số tiến và 2 số lùi | |
i1=14.734,i2=11.000, i3=8.166,i4=6.003, i5=4.464,i6=3.301, i7=2.464,i8=1.830,i9=1.345, i10=1, iR1=15.098, iR2=3.382 | ||
Tay lái | Trợ lực, tỷ số truyền: 23 | |
Cầu sau | Vỏ cầu đúc thành khối, bộ giảm tốc. ratio:6.561 | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh hơi đường ống kép độc lập trước sau, tổng phanh dạng 2 khoang | |
Lốp | 12.00-20 ( Bó Vải ) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải ben Faw 3 chân 375HP”