THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu : | Chiến Thắng CT3.98TD1 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (tự đổ) | |
Trọng lượng bản thân : | 3420 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1510 | kG |
– Cầu sau : | 1910 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 3980 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 7530 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 4730 x 1940 x 2270 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 2720 x 1760 x 685/— | mm |
Khoảng cách trục : | 2500 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1425/1460 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | 490QZL |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2672 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 60 kW/ 3200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 7.50 – 16 /7.50 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải ben Chiến Thắng 3,98 tấn”