Nội Dung
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Xe đầu kéo Faw đầu dài
Thông số về khối lượng | Tự trọng(kg) | 8.805 | ||||
Tải trọng mâm kéo(kg) | 13.950 | |||||
Tải trọng đầu kéo(kg) | 22.885 | |||||
Tải trọng cho phép kéo theo(kg) | 37.950 | |||||
Phân bổ(kg) | Trục trước | 7000 | ||||
Trục sau | 18000 | |||||
Thông số về kích thước | Kích thước bao(mm) | Dài | 7200 | |||
Rộng | 2500 | |||||
Cao | 3760 | |||||
Chiều dài cơ sở(mm) | 3750+1350 | |||||
Thông số vận hành | Vận tốc lớn nhất(km/h) | 100 | ||||
Khả năng leo dốc lớn nhất(%) | 31 | |||||
Tiêu hao nhiên liệu(L/100km)tại 60km/h Khi có tải | 26-28L | |||||
Khoảng cách phanh(Đầy tải、với vận tốc 60km/h) | ≤36.7 | |||||
Vận tốc hiệu quả nhất(km/h) | 50~70 | |||||
Động cơ | Model | CA6DL2-35E3F | ||||
Loại | 6 xy-lanh thẳng hàng, có tu-bô tăng áp | |||||
Công suất/số vòng quay (kw/hp/ml) | 261/350/8600 | |||||
Côn (Ly hợp) | Côn đúc, trợ lực thủy lực, đĩa ma-sát khô đường kính Ø430 | |||||
Hộp số | 12JS160TA, 12 số tiến, 2 số lùi.(số 2 tầng ) | |||||
Thông số khác | Cầu | Trước | 6.5T | |||
Sau | 13T, tỉ số truyền 4.44 | |||||
Lốp, bánh xe | 11.00R20 hoặc 12R22.5Số lốp: 10 + 1 lốp dự phòng | |||||
Hệ thống phanh | Phanh hơi lốc kê, có ABS chống trượt | |||||
Cabin | Loại nóc cao, kính điện, 2 giường nằm | |||||
Màu lựa chọn | Đỏ, cam, xám, trắng, xanh | |||||
Mâm kéo | Mâm kéo tiêu chuẩn #50 |
Hình ảnh Xe đầu kéo Faw đầu dài

Đến với Vũ Linh Auto, quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi cam kết:
- Cung cấp xe đầu kéo với giá rẻ nhất thị trường.
- Sản phẩm chất lượng cao.
- Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp lãi suất thấp, hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm.
- Bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 km trên toàn quốc. Hotline hỗ trợ bảo hành trực 24/24.
- Sửa chữa nhanh chóng, phụ tùng đầy đủ chính hãng.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm xe đầu kéo của chúng tôi, quý khách hãy gọi ngay
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe đầu kéo Faw đầu dài”