THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu : | ISUZU | |
Loại phương tiện : | Xe ô tô xi téc (chở xăng) | |
Thông số chung | ||
Trọng lượng bản thân : | 6580 | kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 3280 | kg |
– Cầu sau : | 3300 | kg |
Tải trọng cho phép chở : | 7625 | kg |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 14400 | kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7445 x 2450 x 3100 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4720 x 2110 x 1330 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 4245 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1975/1845 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ | ||
Nhãn hiệu động cơ: | 6HK1-E2N | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 7790 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 177 kW/ 2400 v/ph | |
Lốp xe | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04 | |
Lốp trước / sau: | 10.00 R20 /10.00 R20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Phần chuyên dụng | Bồn xăng đầu được sản xuất tại Việt Nam, cổ lẩu, đường hồi hơi, van xả đáy, bơm nhiêu liệu đầy đủ. |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe chở xăng dầu Isuzu 10m3”