THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu : | DONGFENG/DFZ5250GJYGZ4D3 | ||
Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở xăng) | ||
Xuất xứ : | Trung Quốc | ||
Thông số chung: | |||
Trọng lượng bản thân : | 11.970 | Kg | |
Tải trọng cho phép chở : | 11.840 | Kg | |
Trọng lượng toàn bộ : | 23.940 | kg | |
Số người cho phép chở : | 3 | người | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9.460 x 2.500 x3.240 | mm | |
Chiều dài cơ sở : | 4.350 + 1.300 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 2.005/1.860 | mm | |
Số trục : | 03 | ||
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | C260-33 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng,tăng áp. | ||
Thể tích : | 8.300 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 191 Kw/ 2200 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04— | ||
Lốp trước / sau: | 11.00R20/11.00R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3/Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
HỆ THỐNG BỒN CHỞ XĂNG DẦU XE 16 KHỐI | |||
Đóng mới Xitec hoàn chỉnh trên xe ô tô tải trọng 11.840kg, khối lượng hàng hóa 16m3 chở xăng, dầu diesel. Chia 4 khoang riêng biệt không thông nhau. Kích thước: Theo TCVN – Thân xitec được làm bằng thép tấm SS400 mới 100% tôn dày 4mm, đầu bồn được làm bằng tôn dày 4mm ép chỏm đầu lồi hình elip, khung bệ đỡ téc dầy 5mm. – 04 Nắp đường ống nạp, xả nhiên liệu: mỗi cửa 1 nắp riêng, 4 đường ra riêng biệt, ống xả F 90. – Mỗi khoang bố trí 02 tấm chắn sóng dọc thân téc – Có hệ thống van thở, van xả ra inox F 90. Cổ téc F800mm. -Có hệ thống bơm hút lưu lượng 60m3/h. Sơn hoàn chỉnh theo yêu cầu khách hàng. |