THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | FL8JTSA | |
Loại phương tiện | Xe chở cám | |
Công thức bánh xe | 6×4 | |
Động cơ/Công suất | ||
Hộp số/Loại số | ||
Trọng lượng bản thân | 9.955 | kg |
Tải trọng tham gia giao thông | 13.850 | kg |
Tổng tải trọng | 24.000 | kg |
Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) | 9.885 x 2.500 x 3.840 | kg |
Kích thước lòng xi téc | mm | |
Chiều dài cơ sở | mm | |
Số khối | 24,3 | m3 |
Kích thước bao thùng hàng | ||
Loại lốp | 11.00.R20 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe chở cám Hino FL”